Unisex Future Fleece Hooded Sweatshirt
CPN-565827979
Good things come to those who don't waste...The Future Fleece Hoodie is made from 100% regenerated yarn. The yarn is composed of post-consumer waste, as well as scraps left over from the cutting stage of the garment manufacturing process. Because the yarn is repurposed, the material forgoes the dyeing stage, which reduces energy consumption by approximately 80%, water consumption by approximately 75%, and chemical consumption by approximately 90%.
Colors
Price from $17.64 - $22.88
Black,Heather Charcoal,Heather Grey,Navy,XS,S,M,L,XL
Standard & Numbered:
XL, L, M, S, XS
Color:
Navy, Heather Grey, Heather Charcoal, Black
Black,Heather Charcoal,Heather Grey,Navy,2XL,3XL
Standard & Numbered:
3XL, 2XL
Color:
Navy, Heather Grey, Heather Charcoal, Black
| Imprint Charges | Price |
|---|---|
Set-up Charge - Embroidery Setup Charge For 1 to 8000 Stitches | QUR |
Set-up Charge - Embroidery Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches | QUR |
Set-up Charge - Embroidery Setup Charge For 12001 Stitches and above. | QUR |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 1 to 8000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 8001 to 12000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 12001 to 16000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 16001 to 17000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 17001 to 18000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 18001 to 19000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 19001 to 20000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 20001 to 21000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 21001 to 22000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 22001 to 23000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 23001 to 24000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 24001 to 25000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 25001 to 26000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 26001 Stitches and above. | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 17001 to 19000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Embroidery Run Charge For 18001 to 8000 Stitches | QUR/ea |
Set-up Charge - Laser Applique Setup Charge For 1 to 8000 Stitches | QUR |
Set-up Charge - Laser Applique Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches | QUR |
Set-up Charge - Laser Applique Setup Charge For 12001 Stitches and above. | QUR |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 1 to 11000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 11001 to 12000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 12001 to 13000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 13001 to 14000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 14001 to 15000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 15001 to 16000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 16001 to 17000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 17001 to 18000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 18001 to 19000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 19001 to 20000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 20001 to 21000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 21001 to 22000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 22001 to 23000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 23001 to 24000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 24001 to 25000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Run Charge For 25001 Stitches and above. | QUR/ea |
Run Charge - Laser Applique Colors Run Charge - Layer 3 | QUR/ea |
Set-up Charge - Die Mold Transfers Setup | QUR |
Run Charge - Die Mold Transfers Run | QUR/ea |
Set-up Charge - Screen Printing Setup | QUR |
Run Charge - Screen Printing Run | QUR/ea |
Set-up Charge - Laser Tech Patch Setup | QUR |
Run Charge - Laser Tech Patch Run | QUR/ea |
Set-up Charge - Direct To Film Heat Transfers Setup | QUR |
Run Charge - Digital Print Transfer Run | QUR/ea |
Set-up Charge - Chenille Setup | QUR |
Run Charge - Chenille Patch | QUR/ea |
Set-up Charge - Reverse Applique Setup Charge For 1 to 8000 Stitches | QUR |
Set-up Charge - Reverse Applique Setup Charge For 8001 to 12000 Stitches | QUR |
Set-up Charge - Reverse Applique Setup Charge For 12001 Stitches and above. | QUR |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 1 to 11000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 11001 to 12000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 12001 to 13000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 13001 to 14000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 14001 to 15000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 15001 to 16000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 16001 to 17000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 17001 to 18000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 18001 to 19000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 19001 to 20000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 20001 to 21000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 21001 to 22000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 22001 to 23000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 23001 to 24000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 24001 to 25000 Stitches | QUR/ea |
Run Charge - Reverse Applique Run Charge For 25001 Stitches and above. | QUR/ea |
Colors
Black, Heather Charcoal, Heather Grey, Navy
